Vyúčtování vodné stočné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Jednotné odběratelské porovnání ceny vodovod a kanalizace Framaka

Datum zveřejnění: 12.5.2022

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek Nákladové položky jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1. Materiál mil.Kč 2,792651 2,635660 0,156991 1,085792 1,456425 -0,370633
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 2,784787 2,634660 0,150127 1,085792 1,456425 -0,370633
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,007864 0,001000 0,006864 0,000000 0,000000 0,000000
2. Energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3. Mzdy mil.Kč 0,146649 0,243000 -0,096351 0,078044 0,081240 -0,003196
3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0,110865 0,180000 -0,069135 0,000000 0,038000 -0,038000
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,035784 0,063000 -0,027216 0,078044 0,043240 0,034804
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,500991 0,351000 0,149991 0,010582 0,005000 0,005582
4.1 - odpisy mil.Kč 0,003180 0,001000 0,002180 0,005412 0,005000 0,000412
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,497811 0,350000 0,147811 0,005170 0,000000 0,005170
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0,000000 0,000000
4.3.2 - opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr. mil.Kč 0,000000 0,000000
4.3.3 - prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0,000000 0,000000
4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mil.Kč 0,000000 0,000000
4.3.5 - zisk mil.Kč 0,000000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5. Provozní náklady mil.Kč 0,011825 0,011000 0,000825 0,010500 0,004000 0,006500
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,011825 0,011000 0,000825 0,010500 0,004000 0,006500
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
6. Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
7. Ostatní výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
8. Výrobní režie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
9. Správní režie mil.Kč 0,703458 0,900000 -0,196542 0,020989 0,000000 0,020989
10. Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu mil.Kč 4,155574 4,140660 0,014914 1,205907 1,546665 -0,340758
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 25,77 25,77 0,00 96,13 96,13 0,00
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.Kč 0,98 0,98 0,00 0,46 0,46 0,00
C Počet pracovníků osob 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,042293 0,045000 -0,002707
E - z toho domácnosti mil.m3 0,001895 0,002000 -0,000105
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,042448 0,044000 -0,001552
G - z toho domácnosti mil.m3 0,001686 0,002000 -0,000314
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,057077 0,054000 0,003077
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,093201 0,125015 -0,031814
Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek Text jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 98,25 92,01 6,24 28,40 35,15 -6,74
12. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 4,155574 4,140660 0,014914 1,205907 1,546665 -0,340758
13. Kalkulační zisk mil.Kč -0,029046 0,249990 -0,279036 0,236901 -0,051105 0,288006
14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % -0,70 6,04 -6,74 19,65 -3,30 22,95
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 4,126528 4,390650 -0,264122 1,442808 1,495560 -0,052752
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,042293 0,045000 -0,002707 0,042448 0,044000 -0,001552
18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 97,57 97,57 0,00 33,99 33,99 0,00
19 CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH Kč/m3 107,33 107,33 0,00 37,39 37,39 0,00
Tabulka č. 4
Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku
Skutečnost za uvedené období v mil.Kč. Voda pitná Voda odpadní
Od roku 2009 celkem Tvorba 0,414180 0,480824
Čerpání 0,300000 0,290000
Za kalendářní Tvorba finanční prostředky z vodného/stočného 0,003180 0,005142
rok 2021 finanční prostředky ostatní 0,000000 0,000000
Čerpání 0,000000 0,000000